本文へジャンプ


  緊急のお知らせ 
現在、緊急のお知らせはありません 
 
            令和6年 月別災害発生状況
 
火災の状況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
累計  11 0 1 1 2 0 2 0  2 3      
累計(令和5年) 20 2 3 5 3 2 1 3  0 1      
朝来市 3 0 1 0 0 0 0 0  1 1      
朝来市(令和5年) 14 2 3 4 0 1 0 3  0 1      
養父市  8 0 0 1 2 0 2 0  1 2      
養父市(令和5年) 6 0 0 1 3 1 1 0  0 0      

救急の状況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
累計  2161 250 235 236 227 211 191  273  309 229      
累計(令和5年) 2238 311 216 237 208 231 215  268  309 243      
朝来市 1129 139 114 110 120 114 97  141  182 112      
朝来市(令和5年) 1184 151 107 132 114 125 116  143  161 135      
養父市  1030 111 121 126 107 97 94  132  127 115      
養父市(令和5年) 1053 160 109 105 94 106 99  125  147 108      
管轄外 2 0 0 0 0 0 0  0  0 2      
管轄外(令和5年) 1 0 0 0 0 0 0  0  1 0      

救助の状況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
累計  44 4 4 5 9 3 3  2  9 5      
累計(令和5年) 41 7 0 1 4 4 3  8  11 3      
朝来市 21 4 3 0 3 1 0  2  6 2      
朝来市(令和5年) 13 2 0 1 3 2 1  2  1 1      
養父市  21 0 1 5 6 2 3  0  2 2      
養父市(令和5年) 28 5 0 0 1 2 2  6  10 2      
管轄外 2 0 0 0 0 0 0  0  1 1      
管轄外(令和5年) 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0      
  
 消防統計
 
南但消防本部 災害の概要

令和6年上半期
令和5年全期

南但消防本部 消防年報

令和6年版 消防年報
令和5年版 消防年報
令和4年版 消防年報
令和3年版 消防年報
令和2年版 消防年報
平成31年版消防年報
平成30年版消防年報
平成29年版消防年報
平成28年版消防年報
平成27年版消防年報
平成26年版消防年報
平成25年版消防年報
 
養父市ホームページ  朝来市ホームページ  南但広域行政事務組合  組合例規集