合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
累計 | 24 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
23 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
朝来市 | 16 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
養父市 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
累計 | 2518 | 311 | 216 | 237 | 208 | 231 | 215 | 268 | 309 | 243 | 280 | ||
2541 | 261 | 234 | 274 | 212 | 221 | 247 | 266 | 328 | 260 | 238 | |||
朝来市 | 1351 | 151 | 107 | 132 | 114 | 125 | 116 | 143 | 161 | 135 | 167 | ||
1272 | 115 | 118 | 129 | 101 | 118 | 114 | 140 | 166 | 138 | 133 | |||
養父市 | 1166 | 160 | 109 | 105 | 94 | 106 | 99 | 125 | 147 | 108 | 113 | ||
1268 | 146 | 116 | 144 | 111 | 103 | 133 | 126 | 162 | 122 | 105 | |||
管轄外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
累計 | 49 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | ||
53 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||
朝来市 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
養父市 | 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||
28 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
管轄外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〒669-5261
兵庫県朝来市和田山町枚田436-1
TEL 079-672-0119
FAX 079-672-5046