○南但消防本部通信規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第36号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 担当者等(第5条・第6条)
第3章 配置及び点検(第7条・第8条)
第4章 無線(第9条―第14条)
第5章 点検及び整備(第15条―第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、南但消防本部に所属する通信施設及び機器の適正な管理及び運用に関し必要な事項を定め、機能的かつ能率的な活用を図ることを目的とする。
(1) 通信施設 別表第1に掲げる消防通信施設をいう。
(2) 機器 別表第2に掲げる消防通信機械器具をいう。
(3) 担当者 事務分掌に定める通信業務に関する事務に従事する者をいう。
(4) 従事者 勤務日に通信施設及び機器の操作に従事する者をいう。
(管理運用の責任者及び職務)
第3条 通信施設及び機器(以下「施設等」という。)の管理運用に関する事務は、担当課長が処理するものとする。
2 担当課長は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)の定めるところにより、施設等の設置、改善、変更、移設等の運営事務を処理するほか、次に掲げる事項について管理する。
(1) 法及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規制に関する事項の遵守に関すること。
(2) 各通信系の電話の異常並びに障害の除去及び是正に関すること。
(3) 通信施設の障害の未然防止、改善研究及び保守に関すること。
(4) 従事者に対する運用指導及び研修に関すること。
(5) 関係書類の管理に関すること。
(データの管理及び運用方法)
第4条 担当課長は、初動体制を迅速かつ的確に行うための要支援者等のデータを収集し、これを有効活用するものとする。
2 要支援者等のデータは、災害時の現場活動の支援として利用するもので、消防目的以外に使用しないものとする。
3 要支援者等のデータは、施錠できるロッカー等に保管し、担当課長が指定した担当者以外は閲覧できないようにする等厳重に管理しなければならない。
4 関係部局からの提供データは、電子媒体等に記録し、担当者が直接これを受け取るものとする。
5 地図検索装置に表示させる要支援者等のシンボルマークは、緊急通報システム利用者、障害者、要介護認定者及び一人暮らし老人とする。
6 前項のシンボルマークは、通常は表示させず、建物火災等発生時の現場活動支援のため必要に応じ表示させるものとする。
7 災害出動時に持参する指令書についても管理を徹底し、活動後は機密文書として処分するものとし、外部に個人情報が漏れないようにしなければならない。
第2章 担当者等
(担当者等の配置)
第5条 通信操作及び施設等の運用事務を行わせるため、担当課長は、消防長と協議の上、担当者及び従事者(以下「担当者等」という。)を配置するものとする。
2 前項の規定による担当者等の勤務指定は、担当課長が行う。
3 通信勤務の体制及び勤務要領は、別に定めるところによる。
(担当者等の留意事項)
第6条 担当者等は、次に掲げる事項について、特に留意しなければならない。
(1) 通信内容の簡潔明瞭化
(2) 必要通信事項の記録及び保存
(3) 施設等の機能管理に必要な点検及び試験の実施
(4) 通信障害に対する措置
第3章 配置及び点検
(施設等の配置)
第7条 担当課長は、施設等の性能その他利便性を考慮して適正な配置に努めるものとする。
(通信方法等の点検)
第8条 担当課長は、通信方法、施設等の機能の良否及び管理の適否について、必要に応じ点検を行うものとする。
第4章 無線
(無線電話の取扱い)
第9条 無線電話の取扱いは、法に定めるところによるほか、別表第3によるものとする。
(無線電話の通信方法)
第10条 無線電話の通信方法は、別表第4によるものとする。
(無線運用の原則)
第11条 無線局の運用は、別に定める無線局管理運営要綱のほか、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 無線局は、法第52条の規定に基づき、免許状に記載された目的又は無線の相手方若しくは通信事項及び移動の範囲を超えて運用してはならない。
(2) 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければならない。また、発信に際しては他局からの緊急通信を考慮し、簡潔に行うものとする。
(無線統制)
第12条 別に定める無線統制要領に基づき、無線交信の混乱を防止し、効率的な運用を図らなければならない。
(開局及び閉局)
第13条 陸上移動局が、常置場所から出動するときは、本部基地局に連絡の上、常時無線機を受信状態にしておかなければならない。
2 無線局の交信状況は、無線業務日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
3 陸上移動局の従事者は、無線機から離れるとき又は一時休止しようとするときは、基地局の承認を得なければならない。
(選任及び解任の届出)
第14条 消防長が無線従事者(法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。以下同じ。)を選任し、又は解任したときは、担当課長は、法第51条の規定に基づき遅滞なく、無線従事者選(解)任届(様式第2号)を近畿総合通信局長に届け出なければならない。
第5章 点検及び整備
(勤務交代時の引継ぎ及び点検)
第15条 担当課長は、担当者に次に定める事項を行わせ、必要に応じその結果を上司に報告するものとする。
(1) 施設の異常の有無その他必要事項の引継ぎ
(2) 午前8時30分からの指令機器の点検及び無線の通信試験
(4) 様式第5号による告知放送設備の点検
(定期点検)
第16条 担当課長は、毎年1回、様式第6号に基づいて、無線局の適正な運用及び維持管理が行われているか点検するものとする。
(軽微な保全整備)
第17条 日常点検の結果、清掃、整頓、用紙類の交換補給その他施設等の簡単な機能保全が必要なときは、その都度担当者が行うものとする。
(故障、事故等発生時の措置)
第18条 担当者は、施設等に損傷、故障、障害が発生したとき、又は発生するおそれのあるときは、応急措置を行うとともに、事故内容、発生原因等を記録し、担当課長に報告しなければならない。
(簿冊の整理及び保存)
第19条 担当課長は、別表第5に定める区分により簿冊を備え、施設等に関する各種記録等を整理し、及び保存しなければならない。
(委任)
第20条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防通信施設
名称 | 項目 | 数量 | 備考 | 配置場所 | |
有線通信設備 | 指令装置 | 指令台 | 2 | PD9502A指令台 | 通信指令室 |
自動出動指定装置 | 3 | 自動出動ディスプレイ装置 | |||
制御処理装置 | 1 | 自動出動サーバー装置 | |||
3 | TFT装置 | ||||
1 | 状況表示管理装置 | ||||
1 | データーベース管理装置 | ||||
1 | 出動車両運用管理装置 | ||||
1 | 届出状況管理装置 | ||||
ディスプレイ | 3 | 19インチ液晶ディスプレイ | |||
地図等検索装置 | 3 | 自動出動ディスプレイと共用 | |||
地図用ディスプレイ | 3 | 19インチ液晶ディスプレイ | |||
支援用ディスプレイ | 2 | 19インチ液晶ディスプレイ | |||
長時間録音装置 | 1 | VR464長時間録音装置 | |||
非常用指令設備 | 1 | PD9501A指令制御装置 | |||
指令管制装置 | 1 | PD9501A指令制御装置 | |||
1 | 回線制御装置 | ||||
モノクロレーザープリンター | 1 | ||||
カラーレーザープリンター | 1 | ||||
スキャナー | 1 | ||||
署所端末装置 | 2 | XB222署所端末装置 | 朝来署・生野出張所 | ||
2 | XB222署所端末用操作パネル | 朝来署・生野出張所 | |||
2 | XB206付加盤 | 朝来署・生野出張所 | |||
2 | XB222署所端末装置 | 養父署・大屋出張所 | |||
2 | XB222署所端末用操作パネル | 養父署・大屋出張所 | |||
2 | XB206付加盤 | 養父署・大屋出張所 | |||
携帯・IP位置情報システム | 一式 | NTT・ソフトバンク・AU | 通信指令室 | ||
表示盤 | 車両運用・支援情報表示盤 | 1 | 70インチプロジェクター | ||
多目的情報表示装置 | 1 | 70インチプロジェクター | |||
一式 | 映像制御装置 | ||||
指令電送装置 | 指令情報送信装置 | 一式 | 指令情報送信装置 | ||
指令情報出力装置 | 1 | ルータ(生野出張所用) | 生野出張所 | ||
1 | ルータ(養父署用) | 養父署 | |||
1 | ルータ(大屋出張所用) | 大屋出張所 | |||
2 | 指令情報出力装置 | 朝来署・生野出張所 | |||
2 | 指令情報出力装置 | 養父署・大屋出張所 | |||
2 | 指令書プリンター | 朝来署・生野出張所 | |||
2 | 指令書プリンター | 養父署・大屋出張所 | |||
災害状況自動案内装置 | 1 | TS―400F災害状況等案内装置 | 通信指令室 | ||
1 | 自動案内順次指令制御装置 | ||||
順次指令装置 | 1 | ARS―702非常順次通報装置 | |||
1 | 災害状況自動案内装置と兼用 | ||||
有線通信設備 | 音声合成装置 | 3式 | 自動出動ディスプレイ装置に内蔵 | 通信指令室 | |
1 | XB148音声合成ラインアダプター | ||||
システム監視装置 | 一式1 | データーメンテナンス用装置兼用 | |||
1 | 17インチ液晶ディスプレイ | ||||
発信地表示装置 | 一式 | 発信地検索装置 | |||
一式 | XB209消防用ターミナルアダプター | ||||
1 | ルータ(NTT発信地システムとの接続用) | ||||
電話交換設備 | 1 | 構内デジタル交換機 | 通信指令室 | ||
32 | 多機能電話機・一般電話 | 本部・生野出張所 | |||
放送設備 | 一式 | 通信指令室・生野出張所 | |||
一式 | 養父署・大屋出張所 | ||||
庁舎監視カメラ | 1 | 監視用モニター(20インチディスプレイ) | 通信指令室 | ||
2 | 監視カメラ | 本部車庫 | |||
インターホン | 2式 | インターホン | 本部玄関 | ||
気象情報収集装置 | 一式 | 湿度発信器 | 本部庁舎屋上 | ||
一式 | 気圧発信器 | ||||
一式 | 通風シェルター | ||||
一式 | GPS時計装置 | ||||
一式 | 風向風速発信器 | ||||
一式 | 風向風速用取付支柱 | ||||
一式 | データーロガ | 通信指令室 | |||
一式 | データ収集装置 | ||||
耐電トランス | 一式 | 耐電トランス | |||
MDF | 一式 | MDF | 通信指令室 | ||
告知放送設備 | 生野、山東CAVT放送設備 | 1 | 生野・山東全域 | 通信指令室 | |
和田山CAVT放送設備 | 1 | 和田山全域 | |||
山東防災行政無線(遠隔設備) | 1 | 山東全域 | |||
朝来CATV放送設備 | 1 | 朝来全域 | |||
養父市CATVCAVT放送設備 | 1 | 養父市全域 | |||
非常電源設備 | 無停電電源装置 | 1 | 消防本部用停電補償10分以上 | 通信指令室 | |
1 | 生野出張所用停電補償10分以上 | 生野出張所 | |||
1 | 養父署 | ||||
直流電源装置 | 1 | 12V停電補償8時間以上 | |||
1 | 24V停電補償8時間以上 | ||||
非常用発動発電機 | 1 | 75KVA8時間対応 | 本部屋上 | ||
スコットトランス | 1 | 40KVA | |||
非常用発動発電機 | 1 | 6KVA8時間対応 | 生野出張所屋上 | ||
1 | 4KVA | 消防本部中庭 | |||
2 | 衛星・フェニックス用 | 消防本部中庭・養父署 | |||
2 | 自動起動式 | 養父署 | |||
1 | 自動起動式 | 大屋出張所 | |||
災害報知サイレン装置 | サイレン吹鳴装置 | 1 | 生野町サイレン用 | 生野出張所 | |
サイレン遠隔制御機 | 一式 | 生野町サイレン用 | 通信指令室 | ||
サイレン吹鳴装置 | 1 | 八鹿町サイレン用 | 養父署 | ||
サイレン遠隔制御機 | 一式 | 八鹿町サイレン用 | 養父署 | ||
フェニックス | 災害対応総合情報ネットワークシステム設備 | 670―2053 | 通信指令室 | ||
無線通信設備 | 無線統制台 | 1 | PD2234A無線統制台 | 通信指令室 | |
2 | 無線拡張台 | 通信指令室 | |||
無線統制台 | 1 | 養父署 | |||
基地局無線 | 1 | 消防本部基地局無線 | 訓練塔5階 | ||
前進基地局無線 | 1 | 生野出張所前進基地局 | 生野出張所 | ||
前進基地局無線 | 1 | 養父署前進基地局 | 養父署 | ||
前進基地局無線 | 1 | 大屋地域局前進基地局 | 大屋地域局 | ||
前進基地局無線 | 1 | 建屋前進基地局 | 建屋消防団車庫 | ||
前進基地局無線 | 1 | 出合前進基地局 | 出合コミセン | ||
遠隔制御装置 | 2 | 本部基地局・生野出張所 | 通信指令室 | ||
遠隔制御装置 | 4 | 養父・大屋・建屋・出合 | 養父署 | ||
遠隔制御装置 | 一式 | 播但道トンネル | 通信指令室 | ||
遠隔制御装置 | 1 | 遠阪トンネル | 通信指令室 | ||
空中線フィルター | 一式 | 訓練塔・生野出張所 | |||
空中線 | 5 | 本部3 生野出張所2 | 訓練塔・生野出張所 | ||
空中線フィルター | 一式 | 養父署・大屋・建屋・出合 | |||
空中線 | 5 | 養父署3 大屋・建屋・出合 | 養父署・大屋・建屋・出合 | ||
兵庫県無線モニター設備 | 一式 | 通信指令室 | |||
兵庫県衛星通信ネットワーク2W単独局 | 一式 | 衛星通信装置 | 通信指令室 | ||
交換接続装置 | 通信指令室 | ||||
回線接続装置 | 通信指令室 | ||||
音声一斉受令記 | 通信指令室 | ||||
一斉用ファクシミリ | 通信指令室 | ||||
映像受信装置 | 通信指令室 | ||||
無停電電源装置 | 通信指令室 | ||||
その他 | 出動サイレン表示装置 | 通信指令室 | |||
道路冠水情報表示装置 | 通信指令室 | ||||
栃原トンネル非常警報設備装置 | 通信指令室 | ||||
あすなろトンネル監視装置 | 通信指令室 | ||||
八代坂トンネル監視装置 | 通信指令室 | ||||
琴弾トンネル監視装置 | 通信指令室 | ||||
珍坂トンネル監視装置 | 通信指令室 | ||||
自動火災報知設備受信機 | 通信指令室 | ||||
震度情報ネットワークシステム装置 | 気象庁地震計感知部、処理部 | 通信指令室 | |||
兵庫県広域災害・救急医療情報システム | 通信指令室 | ||||
Jアラート | 1 | 朝来市から | 通信指令室 | ||
EM―NET | 1 | 朝来市から | 通信指令室 | ||
EM―NET | 1 | 養父市から | 養父署 | ||
衛星携帯電話 | 2 | 朝来市から | 通信指令室 | ||
車載・携帯無線機 | 別記に記載 | 通信指令室 | |||
ファクシミリ | 4 | 119番・緊急通報・一般(2) | 通信指令室 | ||
ファクシミリ | 1 | 事務用 672―5046 | 消防本部事務室 | ||
ファクシミリ | 1 | 事務用 679―5119 | 生野出張所 | ||
ファクシミリ | 1 | 事務用 662―7764 | 養父署 | ||
ファクシミリ | 1 | 事務用 669―0998 | 大屋出張所 | ||
加入回線 | 3 | 672―0119・672―2903・672―4402 | 通信指令室 | ||
加入回線 | 1 | 672―5390 災害時優先電話 | 通信指令室 | ||
加入回線 | 1 | 679―4119 | 生野出張所 | ||
加入回線 | 2 | 662―0119・662―7131・ADSL | 養父署 | ||
加入回線 | 1 | 669―0119 | 大屋出張所 | ||
消防通報用電話 ISDN | 2 | 通信指令室 | |||
衛星電話 | 2 | 着信専用 | |||
消防通報用電話 アナログ | 16 | 養父署 | |||
衛星電話 | 2 | 着信専用 | |||
専用線 | 2 | 携帯電話・IP電話専用 | 通信指令室 | ||
2 | 携帯電話・IP電話専用 | 養父署 | |||
3 | 指令用(音声用) | 養父署・大屋・生野出張所 | |||
3 | 指令用(データ用) DA64 | 養父署・大屋・生野出張所 | |||
2 | 内線用 | 養父署・生野出張所 | |||
2 | 無線用 | 生野出張所 | |||
3 | 無線用 | 養父署 | |||
1 | 生野サイレン用 | 生野出張所 | |||
1 | 山東防災行政無線 | 山東支所 | |||
玄関ドアチャイム | 一式 | 通信指令室 |
別表第2(第2条関係)
消防通信機械器具
1 朝来消防署・生野出張所陸上移動局
(1) 車載無線
無線局種別 | 識別信号 | Ch | 周波数 | 電波の区分 | 空中線 | 備考 | 事業名及び登録年月日 |
陸上移動局 | あさご1 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 10W | 日本無線 JHM―23S―10T 製造番号CD16175本署司令車 | 昭和63年5月 単独事業 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
陸上移動局 | あさご2 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 10W | 日本無線 JHM―23S―10T 製造番号 CV54301 出張所 連絡車 | 昭和62年8月 平成21年本署→生野 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
陸上移動局 | あさご3 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 10W | モトローラ MCS2000 JJMO01KHL9PW4AT 製造番号 623JBB0014 消防署 救急車(予備) | 平成13年7月 国庫補助 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご4 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 10W | 日本無線JHM―227S10T 製造番号 CM46652 消防署 ポンプ車 | 平成15年7月 国庫補助 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご5 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 10W | 沖電気 本体 VM1135T 製造番号 G83804 出張所 救急車 | 平成21年10月 自治振興事業 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご6 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 10W | 日本無線JHM―227S10T 製造番号 CM47063 消防署 救急車 | 平成16年10月 国庫補助 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご7 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 10W | 沖電気 本体 VM1135TS 製造番号 11668 消防署 広報車 | 平成23年10月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご8 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 10W | 日本無線JHM―227S10ST 製造番号 CM46653 消防署 タンク車 | 平成15年7月 国庫補助 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご9 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 10W | 日本無線JHM―201S―10ST 製造番号 CN20016 消防署 梯子車 | 平成8年2月 自治振興事業 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご10 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 10W | 沖電気 本体 VM1135T 製造番号 G83822 消防署 指揮車 | 平成21年11月 単独事業 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 県内共通波 | |||||
陸上移動局 | あさご11 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 10W | 日本無線 JHM―23S―10T 製造番号 CV54302 消防署 救助工作車 | |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
陸上移動局 | あさご12 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 10W | 日本無線JHM―227S10ST 製造番号 CM46528 出張所 タンク車 | 平成14年12月 国庫補助 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご13 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 10W | 沖電気 本体 VM1135T 製造番号 N80894 消防署 救急車 | 平成19年10月 国庫補助 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 |
(2) 携帯無線
無線局種別 | 識別信号 | Ch | 周波数 | 電波の区分 | 空中線 | 備考 | 登録年月日 |
陸上移動局 | あさご101 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 5W | 富士通ゼネラル 型式 CP―5068T 製造番号 2501194 電池 BP―157 充電器 NBB―601 | 平成18年10月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご102 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 5W | 富士通ゼネラル 型式 CP―5068T 製造番号 2501195 電池 BP―157 充電器 NBB―601 | 平成18年10月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご103 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 5W | ICOM 型式 IC―VH35MFT 製造番号 0201498 電池 BP―220L 充電器 BC―141 | 平成17年11月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご104 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 5W | 日本無線 型式 JHP―277 製造番号 JS70161 電池 NBB―577 充電器 NBB―601 | 平成19年11月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 (携帯局) | あさご105 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 5W (1W) | ICOM 型式 IC―VH35MFT 製造番号 01041 電池 BP―220L 充電器 BC―141 | 平成14年10月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご106 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 5W | ICOM 型式 IC―VH35MFT 製造番号 0201793 電池 BP―220L 充電器 BC―141 | 平成17年11月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご107 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 5W | ICOM 型式 IC―VH35MFT 製造番号 0205853 電池 BP―220L 充電器 BC―141 | 平成20年11月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご108 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 5W | 日本無線 型式 JHP―228S05T 製造番号 CS―31754 電池 NBB―469 充電器 NBB―465 | 平成15年9月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご109 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 5W | 日本無線 型式 JHP―228S05T 製造番号 CS―31755 電池 NBB―469 充電器 NBB―465 | 平成15年9月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご110 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 5W | 日本無線 型式 JHP―277 製造番号 JS70162 電池 NBB―577 充電器 NBB―601 | 平成19年11月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご111 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 5W | ICOM 型式 IC―VH35MFT 製造番号 0205854 電池 BP―220L 充電器 BC―141 | 平成20年11月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご112 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 5W | ICOM 型式 IC―VH37MFT 製造番号 0202814 電池 BP―220L 充電器 BC―161 | 平成21年11月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
4 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 | |||||
陸上移動局 | あさご113 | 1 | 150.19MHZ | 市町村波 | 5W (1W) | ICOM 型式 IC―VH35MFT 製造番号 001044 電池 BP―220L 充電器 BC―141 | 平成14年10月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
6 | 158.35MHZ | 防災相互波 |
2 養父消防署・大屋出張所陸上移動局
(1) 車載無線
無線局種別 | 識別信号 | Ch | 周波数 | 電波の区分 | 空中線 | 備考 | 登録年月日 |
陸上移動局 | やぶしょう1 | 1 | 149.61MHZ | 市町村波 | 10W | 日本電気株式会社 TR―3M1D―18AT 製造番号 750068 消防署 査察広報車 | 平成5年12月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
陸上移動局 | やぶしょう2 | 1 | 149.61MHZ | 市町村波 | 10W | 日本電気株式会社 TR―3M1D―18AT 製造番号 750069 出張所 ポンプ車 | 平成5年12月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
陸上移動局 | やぶしょう3 | 1 | 149.61MHZ | 市町村波 | 10W | 日本電気株式会社 TR―3M1D―18AT 製造番号 750070 消防署 防火広報車 | 平成5年12月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
陸上移動局 | やぶしょう4 | 1 | 149.61MHZ | 市町村波 | 10W | 日本電気株式会社 TR―3M1D―18AT 製造番号 750071 消防署 指令車 | 平成5年12月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
陸上移動局 | やぶしょう5 | 1 | 149.61MHZ | 市町村波 | 10W | 日本電気株式会社 TR―3M1D―18AT 製造番号 750072 消防署 化学車 | 平成5年12月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
陸上移動局 | やぶしょう6 | 1 | 149.61MHZ | 市町村波 | 10W | 日本電気株式会社 TR―3M1D―18AT 製造番号 750130 出張所 救急車 | 平成7年9月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
陸上移動局 | やぶしょう7 | 1 | 149.61MHZ | 市町村波 | 10W | 日本電気株式会社 TR―3M1D―18AT 製造番号 750131 消防署 ポンプ車 | 平成7年9月 |
2 | 148.29MHZ | 県内共通波 | |||||
3 | 150.73MHZ | 全共(1) | |||||
4 | 148.75MHZ | 全共(2) | |||||
5 | 154.15MHZ | 全共(3) | |||||
