○南但消防本部出動規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第27号
(目的)
第1条 この訓令は、災害出動について必要な事項を定め、円滑な部隊運用を図ることを目的とする。
(出動の原則)
第2条 出動は、原則として通信指令室の指令によるものとする。ただし、自己の隊が直接災害を覚知した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書による場合は、その旨を、直ちに通信指令室に通報しなければならない。
(出動時の注意)
第3条 災害活動に出動する各隊長は、隊員の把握及び事故防止に細心の注意を払うとともに、相互の連絡を密にして統制ある行動をとるものとする。
2 各隊長は、出動命令を確実に受信し、出動途上においても災害状況の把握に努めるものとする。
(署所の管轄区域等)
第4条 各消防署及び出張所の管轄区域及び出動区域は、次のとおりとする。
消防署所 | 管轄区域 | 出動区域 | |
朝来消防署 | 朝来消防署 | 朝来市全域 | 朝来市全域。ただし、播但連絡道路は、朝来インターチェンジ以北。北近畿豊岡自動車道は、養父消防署出動区域以外 |
生野出張所 | 平成17年3月31日における生野町全域及び朝来町の岩津、山口、羽渕、立野、新井、田路、佐嚢、八代、上八代、多々良木。平成16年3月31日における養父町長野(唐川、井の坪に限る。)。ただし、播但連絡道路は、朝来消防署出動区域以外 | ||
養父消防署 | 養父消防署 | 養父市全域 | 養父市全域。ただし、北近畿豊岡動車道は、養父インターチェンジ以北 |
大屋出張所 | 平成16年3月31日における大屋町全域、養父町の建屋地区及び浅野区以西 |
(出動種別)
第5条 災害出動の種別は、次に定めるとおりとする。
(1) 火災出動
(2) 救急出動
(3) 救助出動
(4) 消防相互応援協定による応援出動(以下「応援出動」という。)
(5) 前各号に掲げるもの以外の出動
(出動区分)
第6条 災害出動の区分は、次のとおりとする。
(1) 即時出動 災害を覚知した場合に勤務員によって即時に行う出動
(2) 特別出動 署所の出動区域以外の出動
(出動基準)
第7条 即時出動における出動基準は、別表に掲げるとおりとする。
(応援出動)
第8条 応援出動は、消防長が決定する。ただし、時間的余裕がない場合は、当務の責任者が代行するものとする。
2 当務の責任者は、出動部隊の編成及び必要に応じ、勤務員の補充のための非常招集を行う。なお、この非常招集に当たっては、速やかに消防(署)長の承認を得るものとする。
(執務中の部隊及び隊員の心得)
第9条 各部隊又は職員が署所を離れて執務をするときは、災害出動に支障のない装備を整えるとともに、執務中に出動指令を受けたときは速やかに現場に赴くものとする。
(部隊編成)
第10条 部隊の編成は、別記様式により当務隊長又は出張所長が決定する。
(災害出動の報告)
第11条 第5条の規定に基づく災害出動の報告は、別に定める様式によって当務の責任者が行う。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月1日消本訓令第20号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(朝来消防署)
区分 | 出動種別 | 出動区域 | 出動部隊(車両) | ||
朝来消防署 | 火災 | 朝来消防署 | タンク車、ポンプ車、救助工作車各1隊。ただし、4階以上の建物火災の場合は、ポンプ車に代えてはしご車を出動させることができる。 | ||
生野出張所 (唐川、井の坪以外) | ポンプ車、救助工作車各1隊 (注) 唐川、井の坪については即時出動しない。 | ||||
救急 | 朝来消防署 | 救急車1隊 | |||
救助 | 朝来消防署 | 救助工作車、タンク車、救急車各1隊 | |||
生野出張所 (唐川、井の坪以外) | 救助工作車1隊。ただし、生野出張所勤務員が3人の場合は、タンク車1隊を増強する。 | ||||
その他 | 朝来消防署 | 朝来消防署管内の火災の例に準じる。ただし、検索出動にあってはタンク車1隊(自動火災報知設備連動の直接通報及び緊急通報システムの火災通報で火災等の確認ができない場合は、火災時と同様の部隊とする。) | |||
生野出張所 | 火災 | 生野出張所 | タンク車1隊 | ||
救急 | 生野出張所 | 救急車1隊 | |||
救助 | 生野出張所 | 全部隊。ただし、生野出張所勤務員が3人の場合は、救急車1隊とする。 | |||
唐川、井の坪 | 救急車1隊 | ||||
その他 | 生野出張所 | 全部隊。ただし、生野出張所勤務員が3人の場合は、タンク車1隊とする。 | |||
唐川、井の坪 | タンク車1隊 | ||||
朝来 消防署・生野出張所 | 火災 | 同時出動 (1) 防火対象物(平成17年3月31日における町名) | |||
生野町 | いくの喜楽苑、グループホーム竹原野、ケアハウス竹原野、生野工業団地内事業所 | ||||
和田山町 | 真生園、恵生園、平生園、さくらの苑、わらしべ、県立和田山特別支援学校、朝来医療センター、イオン和田山ショッピングセンター、立雲の郷 | ||||
山東町 | 緑風の郷、木の香若草寮、乳児院くれよん、グループホームたんなん | ||||
朝来町 | あさがおホール、ケアハウス朝来、大植病院、あさご長寿苑 | ||||
(2) 北近畿豊岡自動車道のトンネル、播但連絡道路のトンネル、遠阪トンネル及び栃原トンネル (3) 先発出動により勤務員が消防署3人以下又は出張所1人以下になったとき。 (4) 養父消防署から消防隊を1隊増強する。 |
(養父消防署)
区分 | 出動種別 | 出動区域 | 出動部隊(車両) | ||
養父消防署 | 火災 | 養父消防署 | 化学車、ポンプ車、救助工作車各1隊 | ||
大屋出張所 | ポンプ車、救助工作車各1隊 | ||||
唐川、井の坪 | 救助工作車1隊 | ||||
救急 | 養父消防署 | 救急車1隊 | |||
救助 | 養父消防署 | 救助工作車、化学車、救急車各1隊 | |||
大屋出張所 | 救助工作車1隊。ただし、大屋出張所勤務員が3人の場合は、化学車1隊を増強する。 | ||||
唐川、井の坪 | 救助工作車1隊 | ||||
その他 | 養父消防署 | 養父消防署管内の火災の例に準じる。ただし、検索出動にあっては化学車1隊(自動火災報知設備連動の直接通報及び緊急通報システムの火災通報で火災等の確認ができない場合は、火災時と同様の部隊とする。) | |||
大屋出張所 | 火災 | 大屋出張所 | ポンプ車1隊 | ||
唐川、井の坪 | ポンプ車1隊 | ||||
救急 | 大屋出張所 | 救急車1隊 (注)唐川、井の坪については即時出動しない。 | |||
救助 | 大屋出張所 | 全部隊。ただし、大屋出張所勤務員が3人の場合は、救急車1隊とする。 | |||
唐川、井の坪 | ポンプ車1隊 | ||||
その他 | 大屋出張所 | 全部隊。ただし、大屋出張所勤務員が3人の場合は、ポンプ車1隊とする。 | |||
唐川、井の坪 | ポンプ車1隊 | ||||
養父消防署・大屋出張所 | 火災 | 同時出動 (1) 防火対象物(平成16年3月31日における町名) | |||
八鹿町 | 八鹿病院、但馬病院、老人ホーム妙見荘、はちぶせの里ようか | ||||
養父町 | 老人ホームさざんか・あじさい、NEOMAX近畿、はちぶせの里やぶ | ||||
大屋町 | 老人ホームおおやの郷、琴弾の丘 | ||||
関宮町 | 老人ホームはちぶせの里、ふれあいの郷、はちぶせの里せきのみや | ||||
(2) 北近畿豊岡自動車道のトンネル、但馬トンネル、南但馬トンネル、琴弾トンネル及び珍坂トンネル (3) 先発出動により勤務員が消防署3人以下又は出張所1人になったとき。 (4) 朝来消防署から消防隊1隊増強する。ただし、4階以上の建物火災は、はしご車1隊とする。 |
付記
1 即時出動(同時出動)の車両は、原則として上記に定めるとおりとする。
2 即時出動、特別出動の場合、当務隊長又は最高責任者は、状況に応じて出動部隊を適宜変更、増強するとともに、特に火災の即時出動で負傷者の発生が強く予見される場合は、別の署所から「救急車1隊」を補完的に出動させる。
3 播但連絡道路上における火災及び救急出動の基準は、次に定めるところによる。
(1) 生野出張所管内火災における本署出動車両「ポンプ車1隊」は、「タンク車1隊」に読み替える。
(2) 本線上の救急出動は、救助工作車1隊を増強する。ただし、生野出張所管内の交通事故については、生野出張所勤務員が4人以上の場合は、生野出張所タンク車を同時出動させる。
4 北近畿豊岡自動車道における本線上の救急出動は、出動区域の消防署から救助工作車1隊を増強する。
5 朝来消防署管内の4階以上の建物火災については、養父消防署から消防隊1隊を増強する。