○南但消防本部職員体力管理規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、南但消防本部の職員(以下「職員」という。)の体力錬成を積極的に推進し、災害活動その他職務の適正な執行に必要な体力の維持向上に資することを目的とする。
(消防署長及び職員の責務)
第2条 消防署長は、この訓令に定めるところにより、所属職員の体力管理に努めなければならない。
2 職員は、この訓令に定めるところにより体力錬成を図るとともに、平素から自主的に自己の体力の増進に努めなければならない。
(体力錬成管理者等)
第3条 体力錬成を効率的に推進するため、所属に体力錬成管理者(以下「管理者」という。)及び体力錬成指導者(以下「指導者」という。)を置くものとする。
2 管理者及び指導者は、所属職員の中から消防署長が指名するものとする。
(管理者等の職務)
第4条 管理者は、指導者を指揮監督し、次に掲げる業務を処理するものとする。
(1) 体力錬成の実施に関する計画等の策定
(2) 体力測定記録等の処理
(3) 職員の体力錬成目標設定の指導
(4) 体力錬成の実施に伴う安全管理
(5) 職員の体力状況及び健康状況の把握
(6) 体育器具の保全
(7) 前各号に掲げるもののほか、体力錬成の実施に関し必要な事項
2 指導者は、管理者の指揮監督の下に、前項各号に掲げる業務を処理するとともに、職員の体力錬成の指導に当たるものとする。
(体力錬成研究会)
第5条 消防署長は、体力錬成の指導に必要な知識、技術等の調査及び研究を行うため、管理者及び指導者をもって構成する体力錬成研究会を設けるものとする。
(体力錬成上の留意事項)
第7条 体力錬成を行う場合は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 個々の種目の意義及び実施方法を正しく理解し、明確な目的意識を持って行うこと。
(2) 毎日又は毎当務、反復継続して行うこと。
(3) 単純容易なものから複雑困難なものへ漸増的に進めること。
(4) 常に若干の負荷をかけて行うこと。
(5) 個人差に十分配意し、それぞれの能力及び可能性に応じて行うこと。
(6) 体力要素のほか精神力の強化、健康の増進等にも配意し、全面的な心身の発達を図ること。
(体力錬成計画等)
第8条 管理者は、体力錬成を効率的に実施するため、年間における体力錬成実施計画を樹立するとともに、別表第3に掲げる例に準じて、体力錬成プログラムを作成しなければならない。
(体力測定)
第9条 消防署長は、職員の体力状況を把握するため、別表第4に掲げる方法により、毎年1回以上職員の体力測定を行わなければならない。
2 管理者は、体力測定を実施した場合、その結果を南但広域行政事務組合消防職員の安全衛生管理に関する規程(平成25年消防本部訓令第13号)に定める体力管理カードに記録しておかなければならない。
(目標管理)
第10条 職員は、個人別体力診断表に基づいて自己の体力錬成目標を設定し、体力の増進を図らなければならない。
(安全管理)
第11条 管理者及び指導者は、体力錬成及び体力測定の実施に際して、次に掲げる事項に留意し、職員の安全管理に努めなければならない。
(1) 職員の健康状態及び疲労度
(2) 実施場所及び使用器具
(3) 運動強度
(4) 予想される危害発生要因の排除
(体育器具の保全)
第12条 管理者は、所属における体育器具の保全に努め、良好な状態で管理しなければならない。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
トレーニング方法
(1) 柔軟性トレーニング
種目 | 主な体力要素 | 方法 | 具体例 |
ストレッチング、真向法 | 柔軟性 | 無理な負担をかけない範囲で筋肉や関節を伸ばす。 | (ストレッチング) |
(真向法) | |||
(2) 筋力・筋持久力トレーニング
種目 | 主な体力要素 | 方法 | 具体例 |
アイソメトリック(等尺性)トレーニング | 筋力 | 柱、壁等動かないものを利用して全力で押したり引いたりする。自己の身体を利用して行うこともできる。(静的トレーニング) | |
アイソトニック(等張性)トレーニング | 筋力 | バーベル、ダンベル等を使用して一定の負荷を与える。自己の体重を利用して負荷を与える方法もある。 | |
(スクワット) | |||
(3) 心肺(全身)持久力トレーニング
種目 | 主な体力要素 | 方法 | 具体例 |
インターバルトレーニング | 心肺持久力、瞬発力 | 全力又はこれに近い無酸素運動の後、休むことなく軽い運動を続け、再び元の無酸素運動と軽い運動を繰り返す。 | |
レペテション(反復)トレーニング | 同上 | 一定の運動の後、完全休息をとり、再び元の運動を繰り返す。 | |
持続トレーニング | 心肺持久力 | 比較的軽い運動を休むことなく続ける。 |
(4) 総合的トレーニング
種目 | 主な体力要素 | 方法 | 具体例 |
サーキットトレーニング | 柔軟性、筋力・筋持久力及び心肺持久力のほか敏しょう性、平衡性等体力要素全部 | 一連の種目を組み合わせて設定しておき、次々に実施していく。 | |
別表第2(第6条関係)
実施方法
1 時間 隔日勤務者 毎当務 午後4時から午後5時まで。ただし、業務に支障がある場合は、この限りでない。 2 場所 (1) 消防本部又は消防署周辺 (2) 消防訓錬場 (3) 出張所周辺 3 使用器具 (1) バーベル (2) 鉄アレイ (3) マット (4) 腹筋台 (5) 跳び縄 (6) ハンドグリップ |
別表第3(第8条関係)
体力錬成プログラム
(20分~30分用)
1 準備運動(5分以上) (1) 本運動で主に使う筋肉及び関節を伸ばす。 (2) 軽い駆け足をする。 (3) 消防体操及びラジオ体操をする。 2 本運動(10分~20分) (1) 激しい運動のできない人の場合 10分~15分速足とジョギングを交互に続ける。徐々にジョギングをできるだけ長く続けられるようにする。 (2) 心肺持久力を強化したい人の場合 ア 10分~15分ランニングを続ける。徐々に距離を伸ばしていくようにする。 イ 縄跳びを毎分70回~80回、10分~15分続ける。 (3) 総合的に体力を向上させたい人の場合 ア 次の種目について、サーキットトレーニングを2セット~3セット、10分~15分実施する。 ・ 懸垂 ・上体起こし ・伏臥上体反り ・ 腕立て伏せ ・立位ひざ屈伸 ・スクワット イ 体育器具を利用したサーキットトレーニングを2セット~3セット、10分~15分実施する。 3 整理運動(5分以上) 本運動で主に使った部位の筋肉及び関節を伸ばす。また、同部位のマッサージをする。 |
別表第4(第9条関係)
体力測定実施要領
(その1)
測定要領 | 握力 | 懸垂 | 上体起こし | 立ち三段跳び | 反復横跳び | 1500m走 | 立位体前屈 |
筋力 | 筋持久力 | 筋持久力 | 瞬発力 | 敏しょう性 | 全身持久力 | 柔軟性 | |
握力計の指針が外側になるように持ち握る。 この場合、人指し指の第2関節がほぼ直角になるように握りの幅を調節する。 直立の姿勢で両足を左右に自然に開き、腕を自然に下げ、握力計を身体や衣服に触れないようにして、力いっぱい握りしめる。 この際、握力計を振り回さないようにする。 | 肩幅の広さで順手でぶら下がる。 鉄棒より下顎が完全に上がるまで十分に身体を引上げ、次に肘を伸ばしぶら下がる。 これをできなくなるまで繰り返す。 | 仰臥姿勢で、両足を肩幅に開き、膝をおおむね90度に曲げ、後頭部に手をおく。 補助員は、実施者の前で両足首をしっかり押さえる。 用意―始めの合図で両肘が両膝に触れるまで上体を起こし、再び背中(肩甲骨下部)が床に触れるまで倒し、元の姿勢に戻す。 この動作を、できるだけ早く正しく30秒行う。 | 踏切ラインに立ち、その場から両足で踏み切って、きき足で跳び、さらに逆足で跳び、両足で着地する。 | 中央線をまたいで立ち、「始め」の合図で右側の線に触れるまで(越してもよい。)サイドステップし(ジャンプしてはいけない。)、次に中央線に戻り、さらに左側の線に触れるまで(越してもよい。)サイドステップする。 | 出発合図員は、出発線から5mの地点に位置する。 出発合図は、「位置について」、「用意」の後、旗の合図によって行う。 スタートは、スタンディングスタートの要領で行う。 | 両足をそろえて踵をつけ足先を約5cm開いて台上に立つ。 両手をそろえ、指先を伸ばして膝を曲げず、徐々に上体を前屈する。 | |
準備 | スメドレー式握力計 | 鉄棒設置(直径28~35mm) | ストップウォッチ マット(無くても可) | 巻尺 ほうき スタートライン | ストップウォッチ 床上に中央線を引き、両側120cmのところに2本の平行線を引く。 | 歩走路(トラック) ストップウォッチ 出発合図旗 決勝柱 | 測定台は、安定性のあるものを用いる。 立位前屈計 |
成績 | 計器の記録を読む。左右交互に2回ずつ測定して、各々良い方の記録をとり、それらを平均して握力値とする。 測定値及び平均値は、ともにkg単位とし、kg未満は、四捨五入する。 | 鉄棒より下顎が完全に上がった状態を1回とする。 | 上体を起こして両肘が両膝についた回数を1回とする。 補助員は、声を出さずに回数を数える。 | 測定は、踏切ラインから体のどの部分であってもそれが地面に触れた最も近い距離を測る。 2回実施し、良い方の記録をとる。 記録は、cm単位とし、未満は、切り捨てる。 | 20秒間実施し、それぞれの線を通過するごとに1点を与える。(右、中央、左、中央で4点) 2回実施し、良い方の成績を記録する。 | 記録は、秒単位とし、秒未満は、四捨五入する。 | 2回実施し、良い方の成績を記録する。 単位は、cm単位とし、未満は、切り捨てる。 |
注意事項 | 右、左の順に行う。 このテストは、同一被検者に対し続けて行わない。 | 途中で休止してはならない。 肘を完全に伸ばした後、身体を引き上げる。 身体を振って運動しないこと。 | 後頭部を床にぶつけないように注意する。 実施者と補助員の頭がぶつからないよう注意する。 マット等の柔らかいところで行ってもよい。 | 踏切は、ダブル踏切に注意する。 跳躍要領を理解させるため、2~3回軽く予行させる。 | 足が外側の線に触れなかったり、越えなかったときや、また、中央線をまたがなかったときは、点数に数えない。 同一被検者に続けて2回実施しない。 | 健康状態に注意し、疾病の有無を確かめ、医師の治療を受けている者、心臓疾患、かっけ、ツ反応陽転後1年以上経過していない者については行わない。 いたずらに競争をしたり、無理なペースで走らない。 | 反動をつけて前屈しないこと。 左右の指先位置が異なるときは、値の小さい方の成績とする。 |
判定基準
(その2)
① 握力 (kg)
年齢 得点 | 18~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~ |
10 | 75~ | 75~ | 70~ | 70~ | 65~ | 65~ | 60~ |
9 | 70~ | 70~ | 65~ | 65~ | 60~ | 60~ | 55~ |
8 | 65~ | 65~ | 60~ | 60~ | 55~ | 55~ | 50~ |
7 | 60~ | 60~ | 55~ | 55~ | 50~ | 50~ | 46~ |
6 | 55~ | 55~ | 50~ | 50~ | 46~ | 46~ | 41~ |
5 | 50~ | 50~ | 46~ | 46~ | 41~ | 41~ | 36~ |
4 | 46~ | 46~ | 41~ | 41~ | 36~ | 36~ | 31~ |
3 | 41~ | 41~ | 36~ | 36~ | 31~ | 31~ | 27~ |
2 | 36~ | 36~ | 31~ | 31~ | 27~ | 27~ | 23~ |
1 | 31~ | 31~ | 27~ | 27~ | 23~ | 23~ | 20~ |
0 | ~31 | ~31 | ~27 | ~27 | ~23 | ~23 | ~20 |
② 懸垂 (回)
年齢 得点 | 18~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~ |
10 | 18~ | 16~ | 14~ | 14~ | 12~ | 12~ | 11~ |
9 | 16~ | 14~ | 12~ | 12~ | 10~ | 10~ | 9~ |
8 | 14~ | 12~ | 10~ | 10~ | 8~ | 8~ | 7~ |
7 | 12~ | 10~ | 8~ | 8~ | 6~ | 6~ | 6 |
6 | 10~ | 8~ | 6~ | 6~ | 5 | 5 | 5 |
5 | 8~ | 6~ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 6~ | 4~ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
3 | 4~ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1~ | 1 | 1 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
③ 上体起こし (回)
年齢 得点 | 18~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~ |
10 | 30~ | 28~ | 27~ | 26~ | 24~ | 23~ | 23~ |
9 | 28~ | 26~ | 25~ | 24~ | 22~ | 21~ | 21~ |
8 | 26~ | 24~ | 23~ | 22~ | 20~ | 19~ | 19~ |
7 | 25 | 22~ | 22 | 20~ | 18~ | 17~ | 17~ |
6 | 24 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 |
5 | 23 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 |
4 | 21~ | 18~ | 18~ | 17 | 15 | 14 | 14 |
3 | 19~ | 16~ | 16~ | 15~ | 13~ | 12~ | 12~ |
2 | 17~ | 14~ | 14~ | 13~ | 11~ | 10~ | 10~ |
1 | 15~ | 13~ | 12~ | 11~ | 9~ | 8~ | 8~ |
0 | ~14 | ~12 | ~11 | ~10 | ~8 | ~7 | ~7 |
④ 立ち三段跳び (cm)
年齢 得点 | 18~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~ |
10 | 780~ | 770~ | 754~ | 724~ | 708~ | 693~ | 684~ |
9 | 760~ | 745~ | 730~ | 701~ | 686~ | 671~ | 661~ |
8 | 740~ | 720~ | 706~ | 678~ | 664~ | 649~ | 638~ |
7 | 720~ | 695~ | 682~ | 655~ | 642~ | 627~ | 615~ |
6 | 700~ | 670~ | 658~ | 632~ | 620~ | 605~ | 592~ |
5 | 680~ | 645~ | 634~ | 609~ | 598~ | 583~ | 569~ |
4 | 660~ | 620~ | 610~ | 586~ | 576~ | 561~ | 546~ |
3 | 640~ | 595~ | 586~ | 563~ | 554~ | 539~ | 523~ |
2 | 620~ | 570~ | 562~ | 540~ | 532~ | 517~ | 500~ |
1 | 600~ | 545~ | 538~ | 517~ | 510~ | 495~ | 477~ |
0 | ~599 | ~544 | ~537 | ~516 | ~509 | ~494 | ~476 |
⑤ 反復横跳び (回)
年齢 得点 | 18~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~ |
10 | 70~ | 70~ | 65~ | 65~ | 60~ | 55~ | 52~ |
9 | 65~ | 65~ | 61~ | 61~ | 58~ | 52~ | 50~ |
8 | 61~ | 60~ | 57~ | 57~ | 55~ | 49~ | 48~ |
7 | 58~ | 55~ | 54~ | 54~ | 53~ | 47~ | 46~ |
6 | 55~ | 50~ | 50~ | 50~ | 50~ | 45~ | 44~ |
5 | 50~ | 45~ | 45~ | 45~ | 45~ | 40~ | 40~ |
4 | 45~ | 40~ | 40~ | 40~ | 40~ | 35~ | 35~ |
3 | 40~ | 35~ | 35~ | 35~ | 35~ | 30~ | 30~ |
2 | 35~ | 31~ | 31~ | 31~ | 31~ | 25~ | 25~ |
1 | 31~ | 26~ | 26~ | 26~ | 26~ | 21~ | 21~ |
0 | ~30 | ~25 | ~25 | ~25 | ~25 | ~20 | ~20 |
⑥ 1500m走 (分:秒)
年齢 得点 | 18~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~ |
10 | ~4:40 | ~4:50 | ~5:10 | ~5:40 | ~6:05 | ~6:30 | ~7:25 |
9 | 4:40~ | 4:50~ | 5:10~ | 5:40~ | 6:05~ | 6:30~ | 7:25~ |
8 | 4:55~ | 5:05~ | 5:25~ | 5:55~ | 6:20~ | 6:45~ | 7:40~ |
7 | 5:10~ | 5:20~ | 5:40~ | 6:10~ | 6:35~ | 7:00~ | 7:55~ |
6 | 5:25~ | 5:35~ | 5:55~ | 6:25~ | 6:50~ | 7:15~ | 8:10~ |
5 | 5:40~ | 5:50~ | 6:10~ | 6:40~ | 7:05~ | 7:30~ | 8:25~ |
4 | 5:55~ | 6:05~ | 6:25~ | 6:55~ | 7:20~ | 7:45~ | 8:40~ |
3 | 6:10~ | 6:20~ | 6:40~ | 7:10~ | 7:35~ | 8:00~ | 8:55~ |
2 | 6:25~ | 6:35~ | 6:55~ | 7:25~ | 7:50~ | 8:15~ | 9:10~ |
1 | 6:40~ | 6:50~ | 7:10~ | 7:40~ | 8:05~ | 8:30~ | 9:25~ |
0 | 6:55~ | 7:05~ | 7:25~ | 7:55~ | 8:20~ | 8:45~ | 9:40~ |
⑦ 立位体前屈 (cm)
年齢 得点 | 18~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~ |
10 | ~-22 | ~-21 | ~-21 | ~-20 | ~-20 | ~-19 | ~-17 |
9 | ~-19 | ~-18 | ~-18 | ~-17 | ~-17 | ~-16 | ~-15 |
8 | ~-16 | ~-16 | ~-16 | ~-15 | ~-15 | ~-14 | ~-13 |
7 | ~-14 | ~-14 | ~-14 | ~-13 | ~-13 | ~-12 | ~-11 |
6 | ~-12 | ~-12 | ~-11 | ~-11 | ~-10 | ~-10 | ~-9 |
5 | ~-10 | ~-10 | ~-9 | ~-9 | ~-8 | ~-8 | ~-7 |
4 | ~-8 | ~-8 | ~-7 | ~-7 | ~-6 | ~-6 | ~-5 |
3 | ~-6 | ~-6 | ~-5 | ~-5 | ~-4 | ~-4 | ~-3 |
2 | ~-3 | ~-3 | ~-2 | ~-2 | ~-2 | ~-2 | ~-1 |
1 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | +1~ | +1~ |
0 | +1~ | +1~ | +1~ | +1~ | +1~ | +3~ | +3~ |
総合評価
(その3)
得点 | 級判定 | 各項目最低得点 |
63~70 | 1級 | 5点以上 |
49~62 | 2級 | 4点以上 |
35~48 | 3級 | 3点以上 |
21~34 | 4級 | 2点以上 |
8~20 | 5級 | 1点以上 |
0~7 | 6級 | 0 |
実施種目中、1種目でも各級別における必要最低点に満たないときは、その最低の級として判定する。